Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, woonboerderij, hoekwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 169,1 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 580 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 07419 |
Vraagprijs | € 438.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 29 juli 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 19 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, woonboerderij, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1870 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 580 m² |
Woonoppervlakte | 169,1 m² |
Inhoud | 850 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 70,9 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 98,4 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 31,2 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | F |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Nuth E 213 |
Perceeloppervlakte | 580 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.